<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Изменения физиологических функций, профилактика изменения физиологических функций организма &#187; микроорганизмы</title>
	<atom:link href="http://physfunc.ru/?feed=rss2&#038;tag=%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://physfunc.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2011 13:52:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В динамике формирования</title>
		<link>http://physfunc.ru/?p=56</link>
		<comments>http://physfunc.ru/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Диагностика]]></category>
		<category><![CDATA[богата]]></category>
		<category><![CDATA[вследствие]]></category>
		<category><![CDATA[глюконов]]></category>
		<category><![CDATA[жительные]]></category>
		<category><![CDATA[кокки]]></category>
		<category><![CDATA[которые]]></category>
		<category><![CDATA[микроорганизмы]]></category>
		<category><![CDATA[окружаю­щая]]></category>
		<category><![CDATA[реды]]></category>
		<category><![CDATA[Рост]]></category>
		<category><![CDATA[со­держания]]></category>
		<category><![CDATA[среда]]></category>
		<category><![CDATA[целлюлярных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medicina49.go/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[В динамике формирования бактери­альной бляшки на поверхности зуба происходят характерные изменения соотношения микроорганизмов. На ранних стадиях превалируют аэробные микроорганизмы, особенно грамполо &#8211; жительные кокки, вследствие того, что некоторые компоненты стенки этих микроорганизмов имеют молеку­лярное сродство к компонентам слю­ны. На этой стадии среда, окружаю­щая микроорганизмы, богата кисло­родом. Примерно к седьмому дню формирования бляшки относительное содержание кокков [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="/wp-content/uploads/medical496.jpg" alt="В динамике формирования" />В динамике формирования бактери­альной бляшки на поверхности зуба происходят характерные изменения соотношения микроорганизмов. На ранних стадиях превалируют аэробные микроорганизмы, особенно грамполо &#8211; жительные кокки, вследствие того, что некоторые компоненты стенки этих микроорганизмов имеют молеку­лярное сродство к компонентам слю­ны. На этой стадии среда, окружаю­щая микроорганизмы, богата кисло­родом. Примерно к седьмому дню формирования бляшки относительное содержание кокков падает и устанав­ливается примерно равное соотноше­ние между кокками, нитевидными и палочковидными бактериями. Быстрый рост стрептококков в свою очередь приводит к снижению рН среды, со­держания питательных веществ и окис­лительно-восстановительного потен­циала в глубоких слоях органической матрицы бляшки, что способствует росту других микроорганизмов. Развитие бактериальной бляшки по Ньюбрам (Newbrum) проходит три фазы: 1) начальная колонизация; 2) быстрый рост бактерий; 3) ремо &#8211; делирование. Продукция кислот в бляшке является ведущим процессом, приводящим к адгезии и колонизации бактерий на поверхности зуба. В результате первичного контакта бактерий и пелликулы возникают ко­лонии и тогда основная роль в разви­тии кариеса принадлежит последую­щим процессам. В ходе этих процес­сов происходит продукция экстранел &#8211; люлярных бактериальных веществ, которые служат для защиты бактерий и снабжения их питательными веще­ствами. Формирование эмалевой пеллику­лы происходит в течение нескольких минут после взаимодействия со слю­ной. Затем в течение нескольких часов протекает первая фаза образования бляшки, начинающаяся бактериаль­ным прикреплением. Стрептококки, которые в основном формируют ко­лонии, удваиваются каждые 2 ч. Спу­стя 12 — 24 ч после начального при­крепления развивается вторая фаза: бактериальные колонии образуют тон­кий налет на поверхности эмали. В те­чение этого времени бактерии проду­цируют большое количество экстра &#8211; целлюлярных глюконов, которые при­крепляются к матрице налета. При благоприятных для бактериального роста условиях этот налет покрывает все поверхности зуба. Рост бактерий в некоторых зонах несколько ограничен вследствие жевания.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://physfunc.ru/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
